外形尺寸 | ||
外壳材料 | 金属steel | |
齿轮材料 | 金属steel | |
输出轴承型式 | 滚珠轴承Ballbearings | |
径向负载 | ≤ 10 Kgf | |
轴向负载 | ≤ 6 Kgf | |
径向间隙 | ≤ 0.04mm | |
轴向间隙 | ≤ 0. 4mm | |
背隙(空载时) | ≤ 1.5° | |
连续运行时最高允许输入转速 | ≤ 30000rpm | |
工作温度范围 | -40~120℃ | |
级数 | L | 减速比 | 额定允许负载 | 瞬间允许负载 | 效率 |
1 | 31.6 | 4.3 5.1 6.3 | 32.4Kgf-cm | 97.2Kgf-cm | 95% |
2 | 40 | 14.7 27.2 48 | 43.2Kgf-cm | 129.6Kgf-cm | 90% |
3 | 48.4 | 65.6 182 250.7 | 54.0Kgf-cm | 162Kgf-cm | 85% |
4 | 56.7 | 277.4 1078 2793 | 64.8Kgf-cm | 194.4Kgf-cm | 81% |
注: 非标定制产品,如有需求请与项目负责人沟通, 接受特殊规格的设计和开发。
行业应用部分展示
更多行业应用项目开发请联系我司项目负责人。