外径尺寸: | 100mm | 产品厚度: | 29.5MM | ||||
背隙: | 5-10arcmin | 减速比: | 25 | ||||
电压: | 24V-48V | 额定功率: | 500W | ||||
额定转速: | 60RPM | 空载转速: | 90RPM | ||||
额定扭矩: | 25NM | 峰值扭矩: | 75NM | ||||
电机KV值: | 63kv | 热敏电阻: | 10kb3435%1 | ||||
相位电感: | 290uH | 相电流满量程: | 33A | ||||
额定母线电流: | 15A | 静态工作母线: | 0.08A | ||||
电机结构: | 21对级 | 重量: | 635g | ||||
传动结构: | 摆线针轮 | 反电动势常数: | 0.143V/rad | ||||
允许径向力: | 500N | 允许轴向力: | 300N | ||||
行业应用部分展示
更多行业应用项目开发请联系我司项目负责人。